详细介绍
德国MN臭氧测试条90736专业试纸
* 操作步骤简单,无需专业人员也能进行测试
* 测试反应快速
* 降低分析成本
* 携带方便,测试范围广泛
编号 | 名称 | 测定参数 | 单位可读 | 规格 |
90740 | 银测试纸 | 银 | 0-1-2-3-5-7-10g/l Ag+ | 5m/卷 |
90741 | 银测试条 | 调理池的银以及PH值 | 0-0,5-1-2-3-5-7-10 g/l Ag+ | 盒装100条/盒 |
pH 4 -5 -6 -7 -8 | ||||
90709 | 余氯试纸 | 余氯 | 0-10-50-100-200 mg/l Cl2 | 5米/卷 |
90734 | 氟试纸 | 氟离子 | 0-2-5-10-20-50-100 mg/l F– | 30张/盒 |
90608 | SALTESMO | 卤离子 | 0-0.25-0.5-1-2-3-4-5 g/l NaCl | 30片/盒 |
90736 | 臭氧试条 | 臭氧浓度 | <90,90–150,150-210,>210 µg/m3 | 12条/盒,10*95mm |
90752 | 多参数泳池测试条 | 余氯 | 0-0.5-1-3-5-10mg/l | 50条/盒 |
碱度 | 0-80-120-180-240 | |||
PH | 6.4-6.6-7.2-7.6-8.4 | |||
90714 | 氨试纸 | 氨 | 00.5-1-3-6 mg/l NH4+ | 25条/盒 |
SALTESMO测试片通常被用于食品和海水中NaCl 的检测。检测方法简单、方便。
产品咨询
电话
微信扫一扫