产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN聚碳酸酯PC膜径迹蚀刻90mm直径0.05um孔径111703 111705 111706
Nuclepore™经济蚀刻聚碳酸酯膜,由高质量聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速高,的抗化学、抗热性能。膜表面光滑平整,几乎没有反吸附。
WHATMAN聚碳酸酯PC膜径迹蚀刻90mm直径0.05um孔径111703 111705 111706特点
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染
·高化学抗性和热稳定性,适合多样样品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于观测
应用
·荧光电子显微镜
·环境分析
·细胞生物学
·EPA检测
·燃料测试
·生物分析
·寄生虫学
·空气分析
·水生微生物
111705 111706订购信息:
货号 | 直径 | 孔径 | 材质 | 包装 |
111703 | 90mm | 0.05um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111705 | 90mm | 0.1um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111706 | 90mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111707 | 90mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111710 | 90mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111711 | 90mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111712 | 90mm | 3.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112104 | 142mm | 0.08um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112105 | 142mm | 0.1um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112106 | 142mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112107 | 142mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112108 | 142mm | 0.6um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112110 | 142mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112111 | 142mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112806 | 293mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112807 | 293mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112810 | 293mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112811 | 293mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫