产品分类
Product Category详细介绍
Millipore滤膜价格,Millipore滤膜代理商
MIILIPORE混合纤维素滤膜HAWP04700 47mm 0.45um
适合于过滤水相溶液,为白色光面滤膜,厚度180um,zui高操作温度75摄氏度,货号:hawp04700,规格:47mm*0.45um
混合纤维素不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中zui广为使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。
说明: MF-Millipore 表面滤膜,混合纤维素酯,亲水,0.45 µm,47 mm,白色,光面
商标名: MF-Millipore 数量/包装: 100
滤膜材质: Mixed Cellulose Esters
滤膜商标名: MF-Millipore 折射率: 1.51
水通量,mL/min x cm2: 60
23 °C 时的泡点: ≥2.2 bar
zui高操作温度,°C: 75
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.45
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜代码: HAWP
滤膜颜色: 白色
产品名称: MF-Millipore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
胰岛素吸附量,µg/cm2: 262
厚度,µm: 180
重量分析溶出物,%: 2.
空气流速,L/min x cm2: 4
孔隙率 %: 79
milipore混合纤维素滤膜HAWP04700 47mm 0.45um
详细说明 | ||||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
标准 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
DNA 和蛋白质的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌过滤,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清过滤 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。 |
详细说明 | ||||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
敏感生物溶液、细胞接触的应用或超小体积、要求不含表面活性物质的应用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
*对应目录编号的前 4 位。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫