详细介绍
NALGENE聚甲基戊烯容量瓶4001-0250
NALGENE聚甲基戊烯容量瓶4001-0250描述:聚丙烯螺旋盖,结合了标准玻璃瓶的精确性与塑料的耐破损性。按重量在20℃下单个校准TC/TD。印刷持久,*磨损。保证符合ASTM E288和ISO标准384的B类精确要求。无混淆读数的弯月面。半透明。可高温高压灭菌,但会影响精确度。在进行高温高压之前,请将盖放置在容器上,但不要按螺纹旋转密封。有刻度/防漏
订购信息:
货号 | 4001-0050 | 4001-0100 | 4001-0250 | 4001-0500 | 4001-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 Cap., ml | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | 13 | 20 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
误差极限, ml | ±0.10 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.40 | ±0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(包括盖), mm | 146 | 184 | 222 | 279 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 |
产品咨询
电话
微信扫一扫