详细介绍
NALGENE带手柄的刻度烧杯 聚甲基戊烯材质 1223-1000
NALGENE带手柄的刻度烧杯 聚甲基戊烯材质 1223-1000描述:以盎司和毫升为单位的塑印标称刻度。矩形手柄便于搬运和倾倒。*度杯壁。高度透明的PMP材质。宽大的矩形手柄。该烧杯能在150℃下连续工作、175℃下间歇工作,可以进行微波无碍透射。请勿在加热板上使用。可高温高压灭菌/透明/有刻度。
订购信息:
Cat. No. | 1223-1000 | 1223-3000 | |||||||||||
容量, ml | 1000 | 3000 | |||||||||||
容量, oz. | 32 | 96 | |||||||||||
每盒数量 | 1 | 1 | |||||||||||
每箱数量 | 6 | 6 |
Griffin低型烧杯(聚丙烯材质):适合一般实验室用。*的耐化学性。可高温高压灭菌/有刻度
Cat. No. | 1201-0030 | 1201-0050 | 1201-0100 | 1201-0150 | 1201-0250 | 1201-0400 | 1201-0600 | 1201-1000 | 1201-2000 | 1201-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 24 | 12 | 6 | 4 |
产品咨询
电话
微信扫一扫