相关文章
Related Articles详细介绍
美国NALGENE窄口瓶 聚丙烯材质2006-0016
美国NALGENE窄口瓶 聚丙烯材质2006-0016描述:具有的耐化学性,并可高温高压灭菌(瓶内有否盛有其它物质皆可)。是实验室容器应用的理想选择。注意:在进行高温高压操作之前,请将盖放置在容器上,但不要按螺纹旋转密封。半透明,但是具有比HDPE或LDPE瓶更佳的透明度。可高温高压灭菌/防漏
订购信息:
Cat. No. | 2006-9125 | 2006-9025 | 2006-9050 | 2006-0001 | 2006-0002 | 2006-0004 | 2006-0008 | 2006-0016 | 2006-0032^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 38-430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没想数量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
产品咨询
电话
微信扫一扫