您好!欢迎访问上海根生生物科技有限公司网站!
全国服务咨询热线:

15216781845

当前位置:首页 > 产品中心 > Whatman产品 > 玻璃纤维滤纸 > 1822-047WHATMAN玻璃纤维滤纸1822-047,GF/C玻璃纤维滤纸1822-047

WHATMAN玻璃纤维滤纸1822-047,GF/C玻璃纤维滤纸1822-047

简要描述:WHATMAN玻璃纤维滤纸1822-047,GF/C玻璃纤维滤纸1822-047,保留细小颗粒,有很好的流速。在世界许多地方,这是用于收集饮用水和天然、工业废水中的悬浮物的标准滤纸。快速而有效地澄清含小到中等细小颗粒的水溶液。当需要更高负载的时候,广泛地用于细胞培养、液闪计数和结合分析方面。

  • 产品型号:1822-047
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-04-15
  • 访  问  量:4865

详细介绍

品牌WHATMAN

WHATMAN玻璃纤维滤纸1822-047,GF/C玻璃纤维滤纸1822-047

Grade GF/A:1.6µm
保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,包括废水水污染检测,用于过滤水、藻类和细菌培养、食品分析、蛋白过滤和弱ß发射器的放免测定,推荐用于空气污染监测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。

此类滤纸也以滤杯和一次性漏斗形式提供。

Grade GF/B:1.0µm
厚度是GF/A的3倍,湿强更高,负载力也明显增强。用于保留细小颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用于膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。

WHATMAN玻璃纤维滤纸1822-047,GF/C玻璃纤维滤纸1822-047Grade GF/C:1.2µm
保留细小颗粒,有很好的流速。在世界许多地方,这是用于收集饮用水和天然、工业废水中的悬浮物的标准滤纸。快速而有效地澄清含小到中等细小颗粒的水溶液。当需要更高负载的时候,广泛地用于细胞培养、液闪计数和结合分析方面。

此种滤纸也可用于滤杯。

Grade GF/D:2.7µm
流速相当快,在相同颗粒保留度的条件下,整个过滤速度比纤维素更快。滤纸较厚,具有较强的负载力,可作为膜的预滤。由不同大小来适合大多数滤器。GF/D为保留细小颗粒的膜提供了很好的保护,可以和GF/B一起使用,给膜提供了非常有效的预滤保护。

GF/F:0.7µm
小到0.7um的细小颗粒的保留率*,不同于滤膜,它有非常快的流速,负载力*。因具有严格的0.6um-0.8um颗粒保留度和纯硼硅酸结构,EPA TCLP 1311毒性滤取方法是以GF/F为基质创建的。推荐用于DNA吸附和纯化,过滤细小沉淀蛋白非常有效,GF/F与GF/D一起可以作为极其难以澄清的生化溶液、流体和核酸的预滤膜。

Grade 934-AH:1.5µm
用这种普遍的滤纸截流细小颗粒的*性,在于快流速和高负载力下有着非常高的保留效率。这是种表面光滑,高保留力的硼硅酸微纤维滤纸,可耐高温达500摄氏度。用于测定水中悬浮物总数去除浑浊物和细菌培养的过滤。Grade 934-AH用于很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。

石英滤纸-Grade QM-A:2.2µm
高纯度石英(SiO2)微纤维滤纸,特别推荐用于烟囱、烟道、烟雾方面空气污染监测工作。操作温度可达500摄氏度。滤纸经热处理,无黏合剂,重金属和碱土建树含量特别低。用于PM-10检测。QM-A根据EPA标准编号,适合大部分应用。

Grade EPM 2000:2.0µm
EPM 2000 被专门开发用来在高流量空气采样设备来收集大气中颗粒剂气溶胶。由100%高纯度硼硅玻纤制成,用于痕迹污染物在zui低干扰和背景情况下的化学分析。

Grade GMF 150:1µm 或2µm
Whatman GMF150是一种多层玻璃微纤维滤膜,zui上层是个粗滤层(10um)下层是孔径为1um或者2um的有网孔的细滤层。采用100%硼硅酸玻璃纤维制成,没有任何添加剂,通过很好的预滤作用来增强对颗粒的负载能力和加快过滤速度。

 

订购信息:

1820-021GF/A 2.1CM 100/PK
1820-024GF/A 2.4CM 100/PK
1820-025GF/A 2.5CM 100/PK
1820-037GF/A 3.7CM 100/PK
1820-042GF/A 4.25CM 100/PK
1820-047GF/A 4.7CM 100/PK
1820-050GF/A 5.0CM 100/PK
1820-055GF/A 5.5CM 100/PK
1820-060GF/A 6.0CM 100/PK
1820-061GF/A 6.0CM RIM 50/PK
1820-070GF/A 7.0CM 100/PK
1820-090GF/A 9.0CM 100/PK
1820-110GF/A 11.0CM 100/PK
1820-125GF/A 12.5CM 100/PK
1820-150GF/A 15CM 100/PK
1820-240GF/A 24CM 100/PK
1820-6537GF/A 8.1CM 100/PK
1820-8013GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK
1820-866GF/A 8x10IN 100/PK
1820-915GF/A 46x57CM 25/PK
1821-021GF/B 2.1CM 100/PK
1821-024GF/B 2.4CM 100/PK
1821-025GF/B 2.5CM 100/PK
1821-037GF/B 3.7CM 100/PK
1821-042GF/B 4.25CM 100/PK
1821-047GF/B 4.7CM 100/PK
1821-055GF/B 5.5CM 100/PK
1821-070GF/B 7.0CM 100/PK
1821-090GF/B 9.0CM 25/PK
1821-110GF/B 11.0CM 25/PK
1821-125GF/B 12.5CM 25/PK
1821-150GF/B 15CM 25/PK
1821-185GF/B 18.5CM 25/PK
1821-271GF/B 2.25x12.25IN 100/PK
1821-914GF/B 46x57CM 5/PK
1821-915GF/B 46x57CM 25/PK
1822-021GF/C 2.1CM 100/PK
1822-024GF/C 2.4CM 100/PK
1822-025GF/C 2.5CM 100/PK
1822-037GF/C 3.7CM 100/PK
1822-042GF/C 4.25CM 100/PK
1822-047GF/C 4.7CM 100/PK
1822-050GF/C 5CM 100/PK
1822-055GF/C 5.5CM 100/PK
1822-070GF/C 7CM 100/PK
1822-090GF/C 9CM 100/PK
1822-100GF/C 10CM 100/PK
1822-110GF/C 11CM 100/PK
1822-125GF/C 12.5CM 100/PK
1822-150GF/C 15CM 100/PK
1822-185GF/C 18.5CM 100/PK
1822-320GF/C 32CM 100/PK
1822-6580GF/C 2.5CM 400/PK
1822-849GF/C 10.2x25.4CM 50/PK
1822-866GF/C 8x10IN 100/PK
1822-915GF/C 46x57CM 25/PK
1822-9916GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK
1823-007GF/D 7MM 100/PK
1823-010GF/D 1CM 100/PK
1823-021GF/D 2.1CM 100/PK
1823-024GF/D 2.4CM 100/PK
1823-025GF/D 2.5CM 100/PK
1823-035GF/D 3.5CM 100/PK
1823-042GF/D 4.25CM 100/PK
1823-047GF/D 4.7CM 100/PK
1823-055GF/D 5.5CM 100/PK
1823-070GF/D 7CM 100/PK
1823-090GF/D 9CM 25/PK
1823-110GF/D 11CM 25/PK
1823-125GF/D 12.5CM 25/PK
1823-142GF/D 14.2CM 25/PK
1823-150GF/D 15CM 25/PK
1823-257GF/D 25.7CM 25/PK
1823-915GF/D 46x57CM 25/PK
1825-021GF/F 2.1CM 100/PK
1825-024GF/F 2.4CM 100/PK
1825-025GF/F 2.5CM 100/PK
1825-037GF/F 3.7CM 100/PK
1825-042GF/F 4.25CM 100/PK
1825-047GF/F 4.7CM 100/PK
1825-055GF/F 5.5CM 100/PK
1825-070GF/F 7CM 100/PK
1825-090GF/F 9CM 25/PK
1825-110GF/F 11CM 25/PK
1825-125GF/F 12.5CM 25/PK
1825-142GF/F 14.2CM 25/PK
1825-150GF/F 15CM 25/PK
1825-257GF/F 25.7CM 25/PK
1825-293GF/F 29.3CM 25/PK
1825-915GF/F 46x57CM 25/PK
1827-021934-AH 2.1CM 100/PK
1827-024934-AH 2.4CM 100/PK
1827-025934-AH 2.5CM 100/PK
1827-028934-AH 2.8CM 100/PK
1827-030934-AH 3.0CM 100/PK
1827-032934-AH 3.2CM 100/PK
1827-035934-AH 3.5CM 100/PK
1827-037934-AH 3.7CM 100/PK
1827-042934-AH 4.25CM 100/PK
1827-047934-AH 4.7CM 100/PK
1827-055934-AH 5.5CM 100/PK
1827-070934-AH 7.0CM 100/PK
1827-082934-AH 8.26CM 100/PK
1827-085934-AH 8.5CM 100/PK
1827-090934-AH 9.0CM 100/PK
1827-105934-AH 10.5CM 100/PK
1827-110934-AH 11CM 100/PK
1827-125934-AH 12.5CM 100/PK
1827-150934-AH 15CM 100/PK
1827-185934-AH 18.5CM 100/PK
1827-240934-AH 24CM 100/PK
1827-320934-AH 32CM 100/PK
1827-808934-AH 2x12IN 100/PK
1827-866934-AH 8x10IN 100/PK
1827-889934-AH 12x15IN 100/PK
1827-957934-AH 19x28IN 100/PK
1841-047MULTIGRADE 1uM 4.7CM 40/PK
1841-090MULTIGRADE 1uM 9.0CM 20/PK
1842-047MULTIGRADE 2uM 4.7CM 40/PK
1842-090MULTIGRADE 2uM 9.0CM 20/PK
1851-025QMA 2.5CM 100/PK
1851-032QMA 3.2CM 100/PK
1851-037QMA 3.7CM 100/PK
1851-045QMA 4.5CM 100/PK
1851-047QMA 4.7CM 100/PK
1851-050QMA 5.0CM 100/PK
1851-055QMA 5.5CM 100/PK
1851-082QMA 8.26CM 100/PK
1851-085QMA 8.5CM 100/PK
1851-090QMA 9.0CM 100/PK
1851-101QMA 10.16CM 100/PK
1851-110QMA 11CM 100/PK
1851-118QMA 11.8CM 100/PK
1851-150QMA 15CM 100/PK
1851-865QMA 8x10IN 25/PK
1851-8866QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK
1852-042QMB 42MM 50/PK
1853-047QM-H 47MM 25/PK
1853-050QM-H 50MM 25/PK
1882-047EPM-2000 4.7CM 100/PK

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上海根生生物科技有限公司
地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
邮箱:genshengtech@163.com
传真:86-021-64190979
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息
Baidu
map