产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN微生物检测混合纤维素滤膜无菌带垫片7141-104
Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素和醋酸纤维素混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量。
许多微生物检测法以培养后的菌落计数作为定量标准。Whatman网格滤膜内有间隔3.1 mm或者5 mm的网格线。用特殊的无毒性的墨水,并且*不含细菌生长的抑制剂。Whatman 黑色混酯膜中光滑型用于自动克隆计数,而网格型则用于人工计数。黑膜使的残留物或者细胞颜色和膜之间颜色有差异,从而不必对膜进行染色处理。Whatman提供已包装好的无菌滤膜来提高操作效率,节省了大量时间,且无菌滤膜自带黑或白网格,方便菌落计数。
WHATMAN微生物检测混合纤维素滤膜无菌带垫片7141-104技术参数:
Autoclavable | Yes |
Color | White |
Grid Color | Black |
Grid Dimension | 3.1 mm |
Material | Mixed Cellulose Ester (MCE) |
Membrane Type | WME |
Operating Temp. Max. | 130°C |
Pore Size | 0.45 µm |
Porosity Max. | 77% |
Porosity Min. | 74% |
Protein Binding | Medium |
Solvent Resistance | Medium |
Sterility | Sterile |
Weight Max. | 5.0 mg/cm2 |
Weight Min. | 4.3 mg/cm2 |
With Pad | No |
订购信息:
7140-104 | WME光滑无菌 47MM 0.45uM 100/PK |
7141-004 | WME WH GR 47MM 0.45uM 100/PK |
7141-025 | MEMBRACLEAR 25MM 100/PK |
7141-037 | MEMBRACLEAR 37MM 100/PK |
7141-104 | WME 白底黑格3.1mm无菌带垫片 47MM 0.45uM 100/PK |
7141-114 | WME 白底黑格3.1mm无菌无垫片 47MM 0.45 100/PK |
7141-124 | WME WHGR ST 47MM 0.45uM 200/PK |
7141-154 | WME 白底黑格3.1mm无菌无垫片 47MM 0.45uM 1000/PK |
7141-204 | WME 白底黑格3.1mm高压无菌包 47MM 0.45 100/PK |
7148-002 | WME WH GR 25MM 0.8uM 100/PK |
7153-104 | WME 黑底白格3.1mm无菌 47MM 0.45UM 100/PK |
产品咨询
电话
微信扫一扫