产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG
Mini-UniPrep非头针式滤器为高效液相层析(HPLC)/超高效液相层析(UHPLC)分析样品前处理提供了快速简便的去除颗粒的解决方案。事实上,与其他样品前处理方法相比Mini-UniPrep处理样品的时间仅为原来的1/3。算上样品制备过程中节约的时间成本和大量日常消耗品的成本,您将看它们为您实验室提供的巨大好处。
Mini-UniPrep是由一个容量为0.4 mL的套管和一个柱活塞组成的预装好的过滤装置。柱活塞底部含有一层过滤层,顶部是预先固定好的盖隔膜。将样品先放入套管内,然后按压活塞,滤液在正压作用下进入活塞内的玻璃瓶内。空气从排气小孔被排出,直到锁环将整个装置密闭。在数秒内,就可以将Mini-Uniprep放入任何被批准的自动取样器中进行操作。
此滤器既可使用手工操作,也可使用压缩仪。多位压缩仪一次可处理6个样品,缩短了操作时间,降低了手动操作的风险。Mini-UniPrep更加适合12×32mm自动进样器使用;也可用针头刺破盖片,将样品抽出再手工注射到分析仪器中去。
WHATMAN Mini-Uniprep非针式滤器0.2um孔径US203NPEORG特性:
订购信息:
CR0000006 | MUP 6 PLACE COMPRESSOR 1/PK |
UN113EAQU | UP 0.2uM PVDF 50/PK |
UN113ENYL | UP 0.2uM NYL 50/PK |
UN113EORG | UP 0.2uM PTFE 50/PK |
UN113UAQU | UP 0.45uM PVDF 50/PK |
UN113UGMF | UP 0.45uM GMF 50/PK |
UN113UNYL | UP 0.45uM NYL 50/PK |
UN113UORG | UP 0.45uM PTFE 50/PK |
UN2031545PP | MUP WISP 48 ADAPTERS 150/PK |
UN203APEAQU | MUP AMB 0.2uM PVDF 100/PK |
UN203APENYL | MUP AMB 0.2uM NYL 100/PK |
UN203APEORG | MUP AMB 0.2uM PTFE 100/PK |
UN203APEPES | MUP AMB 0.2uM PES 100/PK |
UN203APEPP | MUP AMB 0.2uM PP 100/PK |
UN203APUAQU | MUP AMB 0.45uM PVDF 100/PK |
UN203APUDPP | MUP AMB 0.45uM DPPP 100/PK |
UN203APUGMF | MUP AMB 0.45uM GMF 100/PK |
UN203APUNYL | MUP AMB 0.45uM NYL 100/PK |
UN203APUORG | MUP AMB 0.45uM PTFE 100/PK |
UN203APUPES | MUP AMB 0.45uM PES 100/PK |
UN203APUPP | MUP AMB 0.45uM PP 100/PK |
UN203NPEAQU | MUP 0.2uM PVDF 100/PK |
UN203NPENYL | MUP 0.2uM NYL 100/PK |
UN203NPEORG | MUP 0.2uM PTFE 100/PK |
UN203NPEPES | MUP 0.2uM PES 100/PK |
UN203NPEPP | MUP 0.2uM PP 100/PK |
UN203NPERC | MUP 0.2uM RC 100/PK |
UN203NPUAQU | MUP 0.45uM PVDF 100/PK |
UN203NPUDPP | MUP 0.45uM DPPP 100/PK |
UN203NPUGMF | MUP 0.45uM GMF 100/PK |
UN203NPUNYL | MUP 0.45uM NYL 100/PK |
UN203NPUORG | MUP 0.45uM PTFE 100/PK |
UN203NPUPES | MUP 0.45uM PES 100/PK |
UN203NPUPP | MUP 0.45uM PP 100/PK |
UN203NPURC | MUP 0.45uM RC 100/PK |
UN503NPEAQU | MUP 0.2uM PVDF 1000/PK |
UN503NPENYL | MUP 0.2uM NYL 1000/PK |
UN503NPEORG | MUP 0.2uM PTFE 1000/PK |
UN503NPEPES | MUP 0.2uM PES 1000/PK |
UN503NPEPP | MUP 0.2uM PP 1000/PK |
UN503NPERC | MUP 0.2uM RC 1000/PK |
UN503NPUAQU | MUP 0.45uM PVDF 1000/PK |
UN503NPUDPP | MUP 0.45uM DPPP 1000/PK |
UN503NPUGMF | MUP 0.45uM GMF 1000/PK |
UN503NPUNYL | MUP 0.45uM NYL 1000/PK |
UN503NPUORG | MUP 0.45uM PTFE 1000/PK |
UN503NPUPES | MUP 0.45uM PES 1000/PK |
UN503NPUPP | MUP 0.45uM PP 1000/PK |
UN503NPURC | MUP 0.45uM RC 1000/PK |
UN513EORG | UP 0.2uM PTFE 1000/PK |
UN513UAQU | UP 0.45uM PVDF 1000/PK |
UN513UNYL | UP 0.45uM NYL 1000/PK |
UN513UORG | UP 0.45uM PTFE 1000/PK |
US203APUNYL | MUP AMB SS 0.45uM NYL 100/PK |
US203NPEAQU | MUP SS 0.2uM PVDF 100/PK |
US203NPENYL | MUP SS 0.2uM NYL 100/PK |
US203NPEORG | MUP SS 0.2uM PTFE 100/PK |
US203NPEPES | MUP SS 0.2uM PES 100/PK |
US203NPEPP | MUP SS 0.2uM PP 100/PK |
US203NPUAQU | MUP SS 0.45uM PVDF 100/PK |
US203NPUDPP | MUP SS 0.45uM DPP 100/PK |
US203NPUGMF | MUP SS 0.45uM GMF 100/PK |
US203NPUNYL | MUP SS 0.45uM NYL 100/PK |
US203NPUORG | MUP SS 0.45uM PTFE100/PK |
US203NPUPES | MUP SS 0.45uM PES 100/PK |
US203NPUPP | MUP SS 0.45uM PP 100/PK |
US503NPEAQU | MUP SS 0.2uM PVDF1000/PK |
US503NPENYL | MUP SS 0.2uM NYL 1000/PK |
US503NPEORG | MUP SS 0.2uM PTFE1000/PK |
US503NPEPES | MUP SS 0.2uM PES 1000/PK |
US503NPEPP | MUP SS 0.2uM PP 1000/PK |
US503NPUAQU | MUP SS 0.45uM PVDF 1000/PK |
US503NPUDPP | MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK |
US503NPUGMF | MUP SS 0.45uM GMF 1000/PK |
US503NPUNYL | MUP SS 0.45uM NYL 1000/PK |
US503NPUORG | MUP SS 0.45uM PTFE 1000/PK |
US503NPUPES | MUP SS 0.45uM PES 1000/PK |
US503NPUPP | MUP SS 0.45uM PP 1000/PK |
GN203NPEAQU | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK |
GN203NPUAQU | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK |
GN203NPEORG | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK |
GN203NPUORG | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK |
GN203NPEPP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK |
MUPG2PWC1 | MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK |
GN203NPEAQUSP | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK + HC |
GN203NPUAQUSP | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK + HC |
GN203NPEORGSP | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK + HC |
GN203NPUORGSP | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK + HC |
GN203NPEPPSP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK + HC |
GN203NPENYLSP | MUP G2 0.2uM NYL 100/PK + HC |
GS203NPUORGSP | MUPG2 SS 0.45uM PTFE 100PK+HC |
GS203NPEORGSP | MUPG2 SS 0.2uM PTFE 100PK+HC |
GN203APEORGSP | MUPG2 AMB 0.2uM PTFE 100PK+HC |
GN203APEAQUSP | MUPG2 AMB 0.2uM PVDF 100PK+HC |
MUPG2HCPWC1 | MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK |
MUPG2MCPWC8 | MUP G2 MULTI COMP PUR/WH 1/PK |
MUPG2MCWT8 | MUP G2 Multi Compressor Tray |
产品咨询
电话
微信扫一扫